Vørur Lýsing
Sum neyðug ídnaðarhandfaringsakfør, stóla gaffiltrúgvin nógv á høg{0}} avrikishjól. Vit hava serlækna í at framleiða høg- góðsku pneumatisk dekkfelgur og fast dekkfelgur fyri øll sløg av gaffiltrukkum, og seta okkum sjálvi sum tín álítandi felguloysnarpartnara.
Vøruparametrar
gaffiltrukkhjólfjøldsvíddir:
| SN | Felgustødd | Dekk Stødd | Sirkulin Bore | Bolthol/Støðidiametur | Fastar holur/fjøðursirkuldiametur | |
| 1 | 3.00D-8 | 5.00-8 | 110 | 5*15 | 5*15 140 | 5*10.5 154 |
| 2 | 3.50D-8 | 5.00-8 | 100 | 6*15 | 6*15 125 | 6*13 164 |
| 5.00-8 | 106 | 6*14.5 | 6*14.5 148 | 6*10.5 156 | ||
| 5.00-8 | 110 | 6*14 | 6*14 148 | 6*10 155 | ||
| 3 | 4.00E-09 | 6.00-9 | 130 | 8*16 | 8*16 160 | 8*13 185 |
| 6.00-9 | 150 | 6*14 | 6*14 180 | 6*13 180 | ||
| 6.00-9 | 150 | 6*18 | 6*18 180 | 6*13 180 | ||
| 4 | 4.33R-9 | 7.00-9 | 140 | 6*16.5 | 6*16.5 170 | 6*13 170 |
| 5 | 5.00F-10 | 6.50-10 | 130 | 8*16 | 8*16 160 | 8*13 185 |
| 6.50-10 | 140 | 6*17 | 6*17 170 | 6*13 195 | ||
| 6.50-10 | 150 | 6*18 | 6*18 180 | 6*13 190 | ||
| 6.50-10 | 150 | 6*17.5 | 6*17.5 180 | 6*13 190 | ||
| 6 | 5.00S-12 | 7.00-12 | 150 | 6*27 | 6*27 200 | 6*17 240 |
| 7.00-12 | 145 | 8*27 | 8*27 190 | 8*17 240 | ||
| 7.00-12 | 180 | 5*24.5 | 5*24.5 225 | 5*17 240 | ||
| 7 | 6.50-15 | 8.25-15 | 200 | 6*32.5 | 6*32.5 250 | |
| 8.25-15 | 240 | 10*32.5 | 10*32.5 290 | |||
| 8.25-15 | 240 | 8*32.5 | 8*32.5 290 | |||
| 8 | 7.50T-15 | 28*9-15 | 150 | 6*32.5 | 6*32.5 200 | |
| 28*9-15 | 180 | 6*23 | 6*23 220 | |||
| 28*9-15 | 165 | 8*27 | 8*27 210 | |||
| SN | Vøra | Bolthol | Sirkulin Bore Dia. | mótsett | Galdandi dekk | ||
| Hol | Dia.Φ | Pitch Circle Dia.Φ | Dia.Φ | mm | 9.00-16 | ||
| 9 | 7.00T-16 | 6 | 32.5 | 250 | 200 | 87 | |
| 10 | 7.00T-16 | 5 | 32 | 360 | 200 | 10 | |
| 11 | 7.00T-16 | 8 | 32 | 260 | 200 | 82 | |
| 12 | 7.00T-16 | 6 | 32 | 240 | 180 | 70 | |
| 13 | 7.00T-20 | 10 | 32 | 390 | 340 | 143 | 9.00-20 |
| 14 | 7.00T-20 | 8 | 32 | 335 | 281 | 30 | |
| 15 | 7.00T-20 | 6 | 15 | 302 | 270 | -13 | |
Okkara kjarnustyrkir
Tilrættalagd framleiðsla:Vit skræddaraseyma gaffiltrukkar felgur fyri at lúka ávís kundakrøv.
Skjótar blýtíðir:Vit tryggja skjótar framleiðsluringrásir til tíðarhóskandi avhending.
Teknisk dygd:Okkara felguframleiðsla er stuðlað av sterkum tøkniligum indikatorum og framkomnari framleiðslutøkni.
Umfatandi tænasta & Supply:Vit veita øll tilhoyrandi felgutilhoyr og bjóða fleksiblar bíleggingarnøgdir, frá einkultum stykkjum til stór nøgd.
Prógvað royndir:Við yvir 20 ára serfrøði eru vit ein álítandi samstarvsfelagi, sum tekur undir við OEM- og ODM-skipanum.
Okkara tænastutilgongdir
Byrjandi samskifti
1
>>
Sáttmálainnritan .
2
>>
Viðgerð & framleiðsla
3
>>
Á-Tíðarhending
4
>>
Vøruumsiting
5
>>
Eftir-Søla tænasta
6
Product Advantages

Okkara rørleysu stál felgur til verkfrøðilig akfør, sum eru gjørd úr sektiónsstáli, hava fingið fleiri tjóðarpatent og umboða at skera{0}}edge tøkni.
Vøruúrvalið er fjølbroytt, sum fevnir um víðgongd{0} kropps námuvognshjól, námuvognhjólskivur, integreraðar legeringsstoyptar felgur, og ymiskar hjólpartar.
Vit stuðla tilrættalagdum loysnum og kunnu framleiða non{0} standard vørur í ymiskum tekniskum upplýsingum grundaðar á kundatørvin.
Okkara vørur sameina framúr góða góðsku við estetiskum appelli, sum bjóða høgt haldføri, lokkandi snið og einastandandi kostnað-framførslu.
Heit merki: gaffiltræhjólfelgi, Kina gaffiltrukkhjólframleiðarar, veitarar, verksmiðja




